

LE RACCORDEMENT À PRIX D'USINE
Tuyau utilisé pour le passage sous pression d’air et d’eau ainsi que les liquides alimentaires avec une teneur en alcool allant jusqu’à 50% Vol.
Norme EU 10/2011 simulant A-B-C-D1.
Pour le tuyau vendu au mètre (Quantité 1 = 1 mètre) / Les tuyaux coupés sur-mesure ne sont ni repris, ni échangés
Tuyau PVC tressé
Tuyau utilisé pour le passage sous pression d’air et d’eau ainsi que les liquides alimentaires avec une teneur en alcool allant jusqu’à 50% Vol.
Norme EU 10/2011 simulant A-B-C-D1.
Pour le tuyau vendu au mètre (Quantité 1 = 1 mètre) / Les tuyaux coupés sur-mesure ne sont ni repris, ni échangés
Tube : PVC souple renforcement textile
Armature : Tresse polyester haute ténacité
Revêtement : PVC lisse transparent
Facture de sécurité : 1:3
Température : -5°C / +60°C
Données Techniques :
Référence | DN Intérieur (mm) | DN extérieur (mm) | Pression de service (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
14220004 | 6 | 11 | 20 | 60 | 0.08 |
14220005 | 8 | 13 | 20 | 80 | 0.10 |
14220006 | 10 | 15 | 20 | 100 | 0.12 |
14220008 | 13 | 18 | 15 | 130 | 0.15 |
14220010 | 16 | 21 | 14 | 160 | 0.18 |
14220012 | 19 | 25 | 13 | 190 | 0.27 |
14220016 | 25 | 32 | 9 | 250 | 0.38 |
Diamètre intérieur (mm) | Longueur tuyau | Référence | Prix | Quantité |
---|---|---|---|---|
6 | Couronne de 25m | 14220004-25 | 24,70 € |
|
6 | Vendu au mètre | 14220004 | 1,30 € |
|
8 | Couronne de 25m | 14220005-25 | 26,70 € |
|
8 | Vendu au mètre | 14220005 | 1,40 € |
|
10 | Couronne de 25m | 14220006-25 | 38,00 € |
|
10 | Vendu au mètre | 14220006 | 2,00 € |
|
13 | Couronne de 25m | 14220008-25 | 49,60 € |
|
13 | Vendu au mètre | 14220008 | 2,70 € |
|
16 | Couronne de 25m | 14220010-25 | 78,50 € |
|
16 | Vendu au mètre | 14220010 | 4,20 € |
|
19 | Couronne de 25m | 14220012-25 | 90,00 € |
|
19 | Vendu au mètre | 14220012 | 4,80 € |
|
25 | Couronne de 25m | 14220016-25 | 139,10 € |
|
25 | Vendu au mètre | 14220016 | 7,40 € |
|
Tuyau utilisé pour le passage sous pression d’air et d’eau ainsi que les liquides alimentaires avec une teneur en alcool allant jusqu’à 50% Vol.
Norme EU 10/2011 simulant A-B-C-D1.
Pour le tuyau vendu au mètre (Quantité 1 = 1 mètre) / Les tuyaux coupés sur-mesure ne sont ni repris, ni échangés